装備/銃器/銃床の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2019-08-03 13:32:57
  • バージョン:(Rev:erjF0_FXh+)2015-01-06 04:39:11

OldNew差分
1+----
2+キャンプの下段にいるローレスから作成。
3+「銃床は精度を高め、弾薬の相性を変えるわ。」
14----
25クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
36    SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
912
1013* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#f7gase3]
1114|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
12-|ドゥナリ|SG|$ 67.95|・スチール/2&br;・木/2|2%|0.8 kg|0%|0%|0%|0%|10%|0%|
13-|スタームライフル|AR|$ 125.95|・スチール/3&br;・木/1|2%|0.8 kg|0%|10%|0%|0%|0%|0%|
14-|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 133.95|・スチール/2&br;・木/1|2%|0.7 kg|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
15+|ドゥナリ|SG|$ 67.95|・スチール×2&br;・木×2|2%|0.8 kg|0%|0%|0%|0%|10%|0%|
16+|スタームライフル|AR|$ 125.95|・スチール×3&br;・木×1|2%|0.8 kg|0%|10%|0%|0%|0%|0%|
17+|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 133.95|・スチール×2&br;・木×1|2%|0.7 kg|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
1518
1619* 上等兵から [#gs9k5s7]
1720|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
18-|パトロールライフル|AR|$ 139.95|・アルミ/3&br;・スチール/1&br;・さびたピン/1|3%|0.8 kg|0%|11%|0%|0%|0%|0%|
19-|リーコンライフル|SN|$ 144.95|・アルミ/2&br;・オウドウ/2&br;・ガラス/1&br;・ナマリ/1|4%|1.1 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
20-|ウズマキライフル|AR|$ 148.95|・さびたピン/2&br;・ポリマー/3&br;・オウドウ/3&br;・リチウム/2|3%|0.7 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
21-|カラビナー|SN|$ 165.95|・皮/1&br;・木/2&br;・スチール/2|3%|0.6 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
22-|マンドラゴラ|SMG|$ 174.95|・木/3&br;・ポリマー/2&br;・コハク/1&br;・スチール/1|3%|0.7 kg|0%|11%|0%|0%|0%|0%|
23-|ミニガン|MG|$ 189.95|・スチール/4&br;・ポリマー/2&br;・さびたピン/2&br;・ローバーテッパン/1|8%|2.2 kg|11%|0%|0%|11%|0%|0%|
24-|グラインダー|MG|$ 195.95|・スチール/2&br;・アルミ/1&br;・ポリマー/1|7%|1.9 kg|0%|0%|0%|11%|0%|0%|
21+|パトロールライフル|AR|$ 139.95|・アルミ×3&br;・スチール×1&br;・さびたピン×1|3%|0.8 kg|0%|11%|0%|0%|0%|0%|
22+|リーコンライフル|SN|$ 144.95|・アルミ×2&br;・オウドウ×2&br;・ガラス×1&br;・ナマリ×1|4%|1.1 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
23+|ウズマキライフル|AR|$ 148.95|・さびたピン×2&br;・ポリマー×3&br;・オウドウ×3&br;・リチウム×2|3%|0.7 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
24+|カラビナー|SN|$ 165.95|・皮×1&br;・木×2&br;・スチール×2|3%|0.6 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
25+|マンドラゴラ|SMG|$ 174.95|・木×3&br;・ポリマー×2&br;・コハク×1&br;・スチール×1|3%|0.7 kg|0%|11%|0%|0%|0%|0%|
26+|ミニガン|MG|$ 189.95|・スチール×4&br;・ポリマー×2&br;・さびたピン×2&br;・ローバーテッパン×1|8%|2.2 kg|11%|0%|0%|11%|0%|0%|
27+|グラインダー|MG|$ 195.95|・スチール×2&br;・アルミ×1&br;・ポリマー×1|7%|1.9 kg|0%|0%|0%|11%|0%|0%|
2528
2629* 伍長から [#qrekjos]
2730|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
28-|トミーガン|SMG|$ 284.95|・スチール/3&br;・木/3&br;・クロム/2&br;・皮/1|5%|0.8 kg|12%|0%|0%|0%|0%|0%|
29-|ブラックソーン|SG|$ 285.95|・スチール/2&br;・木/2&br;・クロム/1&br;・さびたボルト/1|5%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|11%|0%|
30-|ファイアースターター|AR|$ 310.95|・ゴム/2&br;・アルミ/3&br;・リン/2&br;・タングステン/1|5%|0.7 kg|0%|11%|0%|0%|0%|0%|
31-|K9インターセプター|SN|$ 311.95|・ブリッツフンドの手/1&br;・ポリマー/3&br;・ゴム/1&br;・クロム/1|6%|1.0 kg|0%|11%|0%|0%|0%|0%|
32-|スキャナーライフル|AR|$ 311.95|・クロム/2&br;・アルミ/3&br;・ガラス/2&br;・リチウム/2|5%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|0%|12%|
33-|フリーダムファイター|AR|$ 312.95|・ゴム/2&br;・ステンレススチール/3&br;・ポリマー/2&br;・皮/1|5%|0.7 kg|0%|12%|0%|0%|0%|0%|
31+|トミーガン|SMG|$ 284.95|・スチール×3&br;・木×3&br;・クロム×2&br;・皮×1|5%|0.8 kg|12%|0%|0%|0%|0%|0%|
32+|ブラックソーン|SG|$ 285.95|・スチール×2&br;・木×2&br;・クロム×1&br;・さびたボルト×1|5%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|11%|0%|
33+|ファイアースターター|AR|$ 310.95|・ゴム×2&br;・アルミ×3&br;・リン×2&br;・タングステン×1|5%|0.7 kg|0%|11%|0%|0%|0%|0%|
34+|K9インターセプター|SN|$ 311.95|・ブリッツフンドの手×1&br;・ポリマー×3&br;・ゴム×1&br;・クロム×1|6%|1.0 kg|0%|11%|0%|0%|0%|0%|
35+|スキャナーライフル|AR|$ 311.95|・クロム×2&br;・アルミ×3&br;・ガラス×2&br;・リチウム×2|5%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|0%|12%|
36+|フリーダムファイター|AR|$ 312.95|・ゴム×2&br;・ステンレススチール×3&br;・ポリマー×2&br;・皮×1|5%|0.7 kg|0%|12%|0%|0%|0%|0%|
3437
3538* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#gobzbny]
3639|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
37-|ストライカー|SG|$ 421.95|・スチール/3&br;・ポリマー/3&br;・アラミド/2&br;・さびたバネ/1|6%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
38-|トキシックテムペスト|AR|$ 526.95|・ゴム/2&br;・スチール/3&br;・木/3&br;・さびたバネ/1|6%|0.7 kg|0%|0%|13%|0%|0%|0%|
39-|SpecOpsライフル|AR|$ 533.95|・アルミ/3&br;・ファイバーグラス/2&br;・ナマリ/2&br;・さびたバネ/1|6%|0.7 kg|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
40-|ショックウェーブ|SG|$ 539.95|・ゴム/2&br;・ファイバーグラス/3&br;・ステンレススチール/2&br;・リチウム/2|6%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
41-|M40ライフル|SN|$ 548.95|・ゴム/4&br;・スチール/3&br;・ファイバーグラス/3&br;・クロム/1|9%|1.3 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
42-|スパルタン|MG|$ 624.95|・スチール/3&br;・ファイバーグラス/2&br;・タングステン/2&br;・ローバーテッパン/1|13%|2.1 kg|11%|0%|0%|13%|0%|0%|
40+|ストライカー|SG|$ 421.95|・スチール×3&br;・ポリマー×3&br;・アラミド×2&br;・さびたバネ×1|6%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
41+|トキシックテムペスト|AR|$ 526.95|・ゴム×2&br;・スチール×3&br;・木×3&br;・さびたバネ×1|6%|0.7 kg|0%|0%|13%|0%|0%|0%|
42+|SpecOpsライフル|AR|$ 533.95|・アルミ×3&br;・ファイバーグラス×2&br;・ナマリ×2&br;・さびたバネ×1|6%|0.7 kg|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
43+|ショックウェーブ|SG|$ 539.95|・ゴム×2&br;・ファイバーグラス×3&br;・ステンレススチール×2&br;・リチウム×2|6%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
44+|M40ライフル|SN|$ 548.95|・ゴム×4&br;・スチール×3&br;・ファイバーグラス×3&br;・クロム×1|9%|1.3 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
45+|スパルタン|MG|$ 624.95|・スチール×3&br;・ファイバーグラス×2&br;・タングステン×2&br;・ローバーテッパン×1|13%|2.1 kg|11%|0%|0%|13%|0%|0%|
4346
4447* 中尉から [#odzrlsu]
4548|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
46-|ライブワイヤー|SN|$ 612.95|・ゴム/5&br;・質のよいアルミ/3&br;・銅/2&br;・ふつうのピン/1|9%|1.0 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
47-|SWAT12|SG|$ 685.95|・質のよいアルミ/2&br;・スチール/2&br;・ポリマー/2&br;・ふつうのピン/1|8%|0.9 kg|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
48-|アルマディロショット|SG|$ 711.95|・質のよい木/4&br;・銅/3&br;・さびたバネ/1|8%|0.8 kg|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
49-|レイダー47|AR|$ 776.95|・スチール/3&br;・木/2&br;・ゴム/1&br;・ふつうのピン/1|7%|0.6 kg|0%|15%|0%|0%|0%|0%|
49+|ライブワイヤー|SN|$ 612.95|・ゴム×5&br;・質のよいアルミ×3&br;・銅×2&br;・ふつうのピン×1|9%|1.0 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
50+|SWAT12|SG|$ 685.95|・質のよいアルミ×2&br;・スチール×2&br;・ポリマー×2&br;・ふつうのピン×1|8%|0.9 kg|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
51+|アルマディロショット|SG|$ 711.95|・質のよい木×4&br;・銅×3&br;・さびたバネ×1|8%|0.8 kg|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
52+|レイダー47|AR|$ 776.95|・スチール×3&br;・木×2&br;・ゴム×1&br;・ふつうのピン×1|7%|0.6 kg|0%|15%|0%|0%|0%|0%|
5053
5154* 大尉から [#57m540q]
5255|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
53-|ターミネーション|SN|$ 619.95|・ゴム/4&br;・スチール/2&br;・オウドウ/1&br;・銅/1|15%|1.7 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
54-|パイソン|MG|$ 870.95|・Mサイズ肉/2&br;・ステンレススチール/2&br;・毛皮/2&br;・ふつうのボルト/1|15%|1.7 kg|0%|0%|0%|15%|0%|0%|
55-|メイルストローム|AR|$ 885.95|・ゴム/4&br;・スチール/4&br;・セラミック/1&br;・ふつうのピン/1|8%|0.6 kg|0%|0%|15%|0%|0%|0%|
56-|バーザーカー|MG|$ 918.85|・質のよいアルミ/4&br;・ホネ/2&br;・リン/2&br;・セラミック/2|17%|2.0 kg|15%|0%|0%|15%|0%|0%|
57-|ムンスターショット|SG|$ 933.95|・ゴム/4&br;・ポリマー/3&br;・セラミック/2&br;・ルビーアイ/1|8%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|15%|0%|
58-|トレンチャー|MG|$ 947.95|・ゴム/2&br;・銅/4&br;・リチウム/1&br;・質のよいオウドウ/1|17%|2.0 kg|0%|0%|0%|15%|0%|0%|
59-|ブリザード|SMG|$ 1027.95|・ファイバーグラス/3&br;・ステンレススチール/2&br;・ガラス/1|8%|0.6 kg|0%|0%|15%|0%|0%|0%|
60-|マッハ20|SMG|$ 1092.95|・ポリマー/3&br;・ステンレススチール/2&br;・質のよいアルミ/1&br;・アイアンマズル/1|8%|0.6 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
56+|ターミネーション|SN|$ 619.95|・ゴム×4&br;・スチール×2&br;・オウドウ×1&br;・銅×1|15%|1.7 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
57+|パイソン|MG|$ 870.95|・Mサイズ肉×2&br;・ステンレススチール×2&br;・毛皮×2&br;・ふつうのボルト×1|15%|1.7 kg|0%|0%|0%|15%|0%|0%|
58+|メイルストローム|AR|$ 885.95|・ゴム×4&br;・スチール×4&br;・セラミック×1&br;・ふつうのピン×1|8%|0.6 kg|0%|0%|15%|0%|0%|0%|
59+|バーザーカー|MG|$ 918.85|・質のよいアルミ×4&br;・ホネ×2&br;・リン×2&br;・セラミック×2|17%|2.0 kg|15%|0%|0%|15%|0%|0%|
60+|ムンスターショット|SG|$ 933.95|・ゴム×4&br;・ポリマー×3&br;・セラミック×2&br;・ルビーアイ×1|8%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|15%|0%|
61+|トレンチャー|MG|$ 947.95|・ゴム×2&br;・銅×4&br;・リチウム×1&br;・質のよいオウドウ×1|17%|2.0 kg|0%|0%|0%|15%|0%|0%|
62+|ブリザード|SMG|$ 1027.95|・ファイバーグラス×3&br;・ステンレススチール×2&br;・ガラス×1|8%|0.6 kg|0%|0%|15%|0%|0%|0%|
63+|マッハ20|SMG|$ 1092.95|・ポリマー×3&br;・ステンレススチール×2&br;・質のよいアルミ×1&br;・アイアンマズル×1|8%|0.6 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
6164
6265* 少佐から [#6d09m2a]
6366|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
64-|サボタージュ|SN|$ 772.95|・ゴム/4&br;・チタン/3&br;・スチール/2&br;・ポリマー/1|16%|1.5 kg|16%|0%|0%|16%|0%|0%|
65-|ワーハンマー|SG|$ 1024.95|・ゴム/4&br;・チタン/2&br;・ファイバーグラス/2&br;・ポリマー/1|10%|0.9 kg|0%|0%|0%|16%|16%|0%|
66-|クラッシャーキャノン|SG|$ 1146.95|・質のよい木/4&br;・質のよいアルミ/4&br;・質のよい銅/2&br;・ドゥームズデイスチール板/1|10%|0.8 kg|0%|0%|0%|16%|16%|0%|
67-|クリムゾンドラゴン|SN|$ 1155.95|・コハク/2&br;・チタン/3&br;・リン/3&br;・皮/2|14%|1.2 kg|16%|0%|0%|0%|0%|0%|
68-|M16|AR|$ 1287.95|・ゴム/4&br;・チタン/3&br;・ポリマー/2&br;・スチール/2|9%|0.6 kg|0%|0%|0%|16%|0%|0%|
67+|サボタージュ|SN|$ 772.95|・ゴム×4&br;・チタン×3&br;・スチール×2&br;・ポリマー×1|16%|1.5 kg|16%|0%|0%|16%|0%|0%|
68+|ワーハンマー|SG|$ 1024.95|・ゴム×4&br;・チタン×2&br;・ファイバーグラス×2&br;・ポリマー×1|10%|0.9 kg|0%|0%|0%|16%|16%|0%|
69+|クラッシャーキャノン|SG|$ 1146.95|・質のよい木×4&br;・質のよいアルミ×4&br;・質のよい銅×2&br;・ドゥームズデイスチール板×1|10%|0.8 kg|0%|0%|0%|16%|16%|0%|
70+|クリムゾンドラゴン|SN|$ 1155.95|・コハク×2&br;・チタン×3&br;・リン×3&br;・皮×2|14%|1.2 kg|16%|0%|0%|0%|0%|0%|
71+|M16|AR|$ 1287.95|・ゴム×4&br;・チタン×3&br;・ポリマー×2&br;・スチール×2|9%|0.6 kg|0%|0%|0%|16%|0%|0%|
6972
7073* 中佐から [#7dylaof]
7174|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
72-|ハッピーバースデイ|SN|$ 1354.95|・質のよいピン/2&br;・質のよいスチール/2&br;・ドラゴンフルーツ/1&br;・パパイヤ/1|14%|1.0 kg|16%|0%|0%|0%|0%|0%|
73-|ミニチョッピー|SMG|$ 1456.95|・ゴム/4&br;・質のよいスチール/2&br;・質のよいピン/2&br;・リチウム/1|8%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|16%|
74-|スライマー|SG|$ 1577.95|・質のよい銅/2&br;・チタン/3&br;・ポリマー/2&br;・質のよいピン/2|10%|0.7 kg|0%|16%|0%|0%|16%|0%|
75-|アトムコライダー|SN|$ 1610.95|・質のよい銅/2&br;・チタン/3&br;・質のよいピン/2&br;・質のよいガラス/2|16%|1.2 kg|16%|0%|0%|0%|0%|0%|
76-|FAコマンド|AR|$ 1672.95|・ファイバーグラス/3&br;・質のよいスチール/3&br;・ポリマー/2&br;・質のよいピン/2|10%|0.6 kg|0%|0%|0%|17%|0%|0%|
77-|パワーガントレット|MG|$ 1747.95|・質のよい皮/2&br;・質のよいスチール/4&br;・ファイバーグラス/2&br;・シリコン/2|16%|1.4 kg|16%|0%|16%|0%|0%|0%|
75+|ハッピーバースデイ|SN|$ 1354.95|・質のよいピン×2&br;・質のよいスチール×2&br;・ドラゴンフルーツ×1&br;・パパイヤ×1|14%|1.0 kg|16%|0%|0%|0%|0%|0%|
76+|ミニチョッピー|SMG|$ 1456.95|・ゴム×4&br;・質のよいスチール×2&br;・質のよいピン×2&br;・リチウム×1|8%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|16%|
77+|スライマー|SG|$ 1577.95|・質のよい銅×2&br;・チタン×3&br;・ポリマー×2&br;・質のよいピン×2|10%|0.7 kg|0%|16%|0%|0%|16%|0%|
78+|アトムコライダー|SN|$ 1610.95|・質のよい銅×2&br;・チタン×3&br;・質のよいピン×2&br;・質のよいガラス×2|16%|1.2 kg|16%|0%|0%|0%|0%|0%|
79+|FAコマンド|AR|$ 1672.95|・ファイバーグラス×3&br;・質のよいスチール×3&br;・ポリマー×2&br;・質のよいピン×2|10%|0.6 kg|0%|0%|0%|17%|0%|0%|
80+|パワーガントレット|MG|$ 1747.95|・質のよい皮×2&br;・質のよいスチール×4&br;・ファイバーグラス×2&br;・シリコン×2|16%|1.4 kg|16%|0%|16%|0%|0%|0%|
7881
7982* 大佐から [#12s1y8p]
8083|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
81-|キングコブラ|SN|$ 1725.95|・質のよいアラミド/1&br;・質のよいポリマー/3&br;・劣化ウラン/2&br;・パルプ/1|16%|1.1 kg|18%|0%|0%|18%|0%|0%|
82-|アブソルート・ゼロ|SN|$ 1764.95|・質のよい皮/4&br;・毛皮/3&br;・質のよいポリマー/2&br;・チタンのホネ/1|16%|1.0 kg|18%|0%|0%|0%|0%|0%|
83-|怒りミサイル|SG|$ 1880.95|・インペリアル合金/1&br;・質のよいスチール/3&br;・質のよい皮/2&br;・カメの甲/1|11%|0.6 kg|0%|0%|0%|0%|18%|18%|
84-|クアンタムピストル|AR|$ 1972.95|・ゴム/4&br;・質のよいポリマー/2&br;・質のよいセラミック/2&br;・質のよいガラス/1|10%|0.5 kg|0%|0%|0%|0%|0%|18%|
85-|死神|MG|$ 2449.95|・ゴム/2&br;・質のよいスチール/3&br;・質のよいポリマー/2&br;・質のよいバネ/1|20%|1.8 kg|18%|0%|0%|0%|0%|18%|
86-|エリミネーター|MG|$ 2917.95|・質のよいアラミド/2&br;・質のよいスチール/3&br;・質のよいポリマー/2&br;・アダマンタイト/1|17%|1.3 kg|18%|0%|0%|18%|0%|0%|
84+|キングコブラ|SN|$ 1725.95|・質のよいアラミド×1&br;・質のよいポリマー×3&br;・劣化ウラン×2&br;・パルプ×1|16%|1.1 kg|18%|0%|0%|18%|0%|0%|
85+|アブソルート・ゼロ|SN|$ 1764.95|・質のよい皮×4&br;・毛皮×3&br;・質のよいポリマー×2&br;・チタンのホネ×1|16%|1.0 kg|18%|0%|0%|0%|0%|0%|
86+|怒りミサイル|SG|$ 1880.95|・インペリアル合金×1&br;・質のよいスチール×3&br;・質のよい皮×2&br;・カメの甲×1|11%|0.6 kg|0%|0%|0%|0%|18%|18%|
87+|クアンタムピストル|AR|$ 1972.95|・ゴム×4&br;・質のよいポリマー×2&br;・質のよいセラミック×2&br;・質のよいガラス×1|10%|0.5 kg|0%|0%|0%|0%|0%|18%|
88+|死神|MG|$ 2449.95|・ゴム×2&br;・質のよいスチール×3&br;・質のよいポリマー×2&br;・質のよいバネ×1|20%|1.8 kg|18%|0%|0%|0%|0%|18%|
89+|エリミネーター|MG|$ 2917.95|・質のよいアラミド×2&br;・質のよいスチール×3&br;・質のよいポリマー×2&br;・アダマンタイト×1|17%|1.3 kg|18%|0%|0%|18%|0%|0%|
90+
91+* 元帥から [#t853z79]
92+|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
93+|ホーリースピア|SN|$ 2144.95|・ロボットクロー×2&br;・質のよいチタン×2&br;・アダマンタイト×1&br;・質のよいバネ×1|17%|1.1 kg|19%|0%|0%|0%|0%|0%|
94+|ペイバック|SN|$ 2164.95|・質のよいアラミド×4&br;・タイタンテッパン×2&br;・質のよいチタン×1|17%|1.0 kg|19%|0%|0%|0%|0%|0%|
95+|メタルウルフ|AR|$ 2961.95|・チタンのホネ×1&br;・質のよいチタン×2&br;・チタン×1&br;・アダマンタイト×1|11%|0.5 kg|0%|0%|0%|0%|0%|19%|
96+|メガスマッシュ|AR|$ 3954.95|・汚れた血×1&br;・アダマンタイト×4|11%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
97+|OCP-90|SMG|$ 4150.95|・質のよいアラミド×2&br;・質のよいポリマー×3&br;・質のよいスチール×2&br;・質のよいバネ×1|10%|0.5 kg|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
98+|裁きの日|MG|$ 4481.95|・質のよいアラミド×2&br;・質のよいチタン×3&br;・質のよいオウドウ×2&br;・クロム×1|21%|1.6 kg|0%|0%|0%|19%|0%|0%|
99+
100+*特別な銃床 [#e6lngq6]
101+-「中佐:工場破壊」のひみつミッションでアンロック
102+|~    銃 床 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ACC|~ WT |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
103+|MRDR-P90X|MG|--|--|18%|1.5 kg|0%|0%|0%|18%|18%|0%|
87104
スポンサー